职业和评分
评级可解锁职业状态、推荐百分比和提款限制。阈值来自 CAREER / get_data_kareer() (Oligarch from 2500)。
状态
| 状态 | 评级 | L1 SURF/MAIL | L1任务 | L2 | 服务 | 最大提款额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 打酱油的 | 0 — 9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 工人 | 10 — 199 | 10% | 1% | 0% | 0% | 20 |
| 高级 | 200 — 299 | 20% | 2% | 0% | 0% | 30 |
| 操作部门(工长) | 300 — 499 | 30% | 3% | 2% | 0% | 50 |
| 商界人士 | 500 — 1499 | 40% | 5% | 3% | 1% | 70 |
| 大王 | 1500 — 2499 | 50% | 7% | 4% | 2% | 100 |
| 寡头 | +2500 | 60% | 10% | 5% | 3% | 200 |
“过路人”限制
- 禁止提款。
- 没有推荐收入或回馈。
- 无法在论坛上发帖或在其他人的墙上留下评论。
评分点
| 操作 | 积分 |
|---|---|
| 点击/冲浪 | +0.1 |
| 迷你/超级点击 | +0.001 |
| 受邀好友点击 | +0.0001 |
| 邮件查看 | +0.3 |
| 付费任务/测试 | +0.5 |
| 拍卖最高出价 | +0.01 |
| 新推荐(高级+) | +0.3 |
| 论坛帖子(>30 个字符) | +0.1 |
| 新版块帖子 | +0.2 |
| 每日苹果 | +1 |
| 论坛封禁 | -20 |
| 拒绝已完成的任务 | -1 |
| 任务访问禁令 | -30 |
| 工人被广告商屏蔽 | -10 |
不要与付费“计划”混淆:计划可以提高收入;职业地位仅取决于评级。