Тарифы
Минимальные цены размещения. Фактическая стоимость зависит от настроек кампании.
Задания
| Категория | от |
|---|---|
| Произвольное | 0,50 ₽ / выполнение |
| Регистрация | 1,00 ₽ / выполнение |
| Поведенческие | 2,00 ₽ / выполнение |
| Отзывы | 2,00 ₽ / выполнение |
| Активность | 2,00 ₽ / выполнение |
| Airdrop | 3,00 ₽ / выполнение |
| Мобильные приложения | 4,00 ₽ / выполнение |
| Голосования | 1,50 ₽ / выполнение |
| Установка | 2,50 ₽ / выполнение |
| ВКонтакте | 2,00 ₽ / выполнение |
| Telegram | 2,00 ₽ / выполнение |
| Маркетплейсы | 3,00 ₽ / выполнение |
Сёрфинг, YouTube, тизеры
- Сёрфинг — от 40 ₽ за 1000 переходов
- YouTube — от 65 ₽ за 1000 просмотров
- Тизеры — от 35 ₽ за 1000 кликов
Пополнение и бонусы
- Минимальное пополнение — 100 ₽
- Бонус на первое пополнение — 10%
- Реферальная программа для исполнителей — 10 / 5 / 2% с 3 уровней
JSON для интеграций: https://seoedit.ru/api/v1/pricing